Estadísticas: www.epriego.com
Estadísticasen www.epriego.com |
|||
| Zona | % | Clicks | |
| Inicio | 38 % | 132691 | |
| Software | 12 % | 43703 | |
| Postales | 6 % | 21337 | |
| Encuestas | 5 % | 17967 | |
| Más Noticias | 3 % | 12418 | |
| Chat | 3 % | 11668 | |
| Horario de Autobuses | 2 % | 9843 | |
| Semana Santa | 2 % | 8497 | |
| Cartelera | 2 % | 7548 | |
| Noticias Boca J. F.S | 2 % | 7140 | |
| Zona Educación | 1 % | 5945 | |
| Farmacias de Guardia | 1 % | 5890 | |
| Callejero | 1 % | 5271 | |
| Juegos OnLine | 1 % | 5189 | |
| Sorteo Once | 1 % | 4676 | |
| Quiniela | 1 % | 4289 | |
| Biblioteca del C.E.P. | 1 % | 4164 | |
| Lotería Navidad | 1 % | 4159 | |
| Lotería Nacional | 1 % | 4077 | |
| Estadísticas | 1 % | 3954 | |
| Zona wap | 1 % | 3624 | |
| Servicio de Publicidad | 1 % | 3554 | |
| Lotería Primitiva | 0 % | 3188 | |
| Zona Antivirus | 0 % | 2975 | |
| Listado de Empresas | 0 % | 2798 | |
| El Tiempo | 0 % | 2481 | |
| Lotería Bonoloto | 0 % | 2416 | |
| Hemeroteca Adarve | 0 % | 2306 | |
| Mapa | 0 % | 2102 | |
| Lotería Expecial Navidad | 0 % | 1262 | |
| Sobre epriego | 0 % | 1026 | |
| Buscador ePriego | 0 % | 298 | |
| Periódico Adarve 2001-2002 | 0 % | 152 | |
| Servicio de Noticias | 0 % | 113 | |
| Mensajes Clasificados | 0 % | 98 | |
| Última Quiniela | 0 % | 33 | |
| Portada | 0 % | 24 | |
| El Tiempo | 0 % | 15 | |
| Once | 0 % | 13 | |
| Farmacia | 0 % | 2 | |
Estadísticas desde domingo, 07 de septiembre de 2003




