Componentes IBEX 35
| Símbolo | Última cotización | Hora | Cambio | Cierre | apertura | volumen | Cartera |
| ABE.MC | 14,41 | 17:36 | | 14,78 | 14,83 | 1972500 | |
| ABG.MC | 17,23 | 17:36 | | 17,49 | 17,66 | 401301 | |
| ACS.MC | 29,15 | 17:36 | | 29,67 | 29,47 | 1194502 | |
| ACX.MC | 13,13 | 17:36 | | 13,49 | 13,49 | 1237313 | |
| ANA.MC | 137,75 | 17:36 | | 137,9 | 138,05 | 206378 | |
| BBKT.MC | 6,68 | 17:36 | | 7,13 | 7,14 | 1651657 | |
| BBVA.MC | 11,94 | 17:36 | | 12,3 | 12,30 | 30679240 | |
| BME.MC | 23,00 | 17:36 | | 23,77 | 24,03 | 434777 | |
| BTO.MC | 9,55 | 17:36 | | 10,05 | 10,08 | 864016 | |
| CAR.MC | 0,93 | 18:36 | | 0,89 | 0,88 | 17780950 | |
| CIN.MC | 6,90 | 17:36 | | 7,01 | 7,09 | 1482824 | |
| CRI.MC | 3,68 | 17:36 | | 3,81 | 3,81 | 2202622 | |
| ELE.MC | 28,94 | 17:36 | | 29,68 | 29,69 | 594879 | |
| ENG.MC | 16,64 | 17:36 | | 16,84 | 16,84 | 2548605 | |
| FCC.MC | 34,82 | 17:36 | | 35,57 | 35,64 | 397153 | |
| FER.MC | 36,10 | 17:36 | | 36,7 | 36,70 | 513077 | |
| GAM.MC | 31,68 | 17:36 | | 30,71 | 30,95 | 2162572 | |
| GAS.MC | 35,03 | 17:36 | | 35,44 | 35,55 | 490338 | |
| GRF.MC | 19,73 | 17:36 | | 19,78 | 19,75 | 1137574 | |
| IBE.MC | 8,63 | 17:36 | | 8,44 | 8,52 | 34936352 | |
| IBLA.MC | 1,35 | 17:36 | | 1,37 | 1,37 | 3377614 | |
| IBR.MC | 4,52 | 17:36 | | 4,43 | 4,46 | 4318256 | |
| IDR.MC | 16,48 | 17:36 | | 16,42 | 16,46 | 835981 | |
| ITX.MC | 27,49 | 17:36 | | 28,25 | 28,25 | 1378308 | |
| MAP.MC | 3,01 | 17:36 | | 3,18 | 3,22 | 7256790 | |
| POP.MC | 8,08 | 17:36 | | 8,41 | 8,38 | 7499570 | |
| REE.MC | 38,80 | 17:36 | | 39,4 | 39,40 | 1415764 | |
| REP.MC | 24,17 | 17:36 | | 24,37 | 24,39 | 4865459 | |
| SAB.MC | 5,24 | 17:36 | | 5,37 | 5,39 | 3852678 | |
| SAN.MC | 11,34 | 17:36 | | 11,85 | 11,89 | 64041608 | |
| SGC.MC | 28,05 | 17:38 | | 28 | 28,01 | 42474 | |
| SYV.MC | 17,17 | 17:36 | | 17,29 | 17,30 | 570869 | |
| TEF.MC | 17,27 | 17:36 | | 17,54 | 17,56 | 27376730 | |
| TL5.MC | 7,84 | 17:36 | | 7,94 | 7,97 | 1379806 | |
| UNF.MC | 35,18 | 17:36 | | 35,43 | 35,43 | 970699 |
Fuente de noticias y cotizaciones: Yahoo! Finanzas
