Ibex 35
| Ticker | Nombre |
| ABE.MC | ABERTIS -A- |
| ABG.MC | ABENGOA |
| ACS.MC | ACS |
| ACX.MC | ACERINOX |
| ANA.MC | ACCIONA |
| BBKT.MC | BANKINTER R |
| BBVA.MC | BBVA R |
| BME.MC | BME |
| BTO.MC | BANESTO R |
| CAR.MC | INMOB COLONIAL |
| CIN.MC | CINTRA |
| CRI.MC | CRIT.CAIXACORP |
| ELE.MC | ENDESA |
| ENG.MC | ENAGAS |
| FCC.MC | FCC |
| FER.MC | GRUPO FERROVIAL |
| GAM.MC | GAMESA |
| GAS.MC | GAS NATURAL SDG |
| GRF.MC | GRIFOLS A |
| IBE.MC | IBERDROLA |
| IBLA.MC | IBERIA |
| IBR.MC | IBERDROLA RENOVABLE |
| IDR.MC | INDRA SISTEMAS -A- |
| ITX.MC | INDITEX R |
| MAP.MC | MAPFRE |
| POP.MC | BANCO POPULAR R |
| REE.MC | RED ELECTRICA ESP |
| REP.MC | REPSOL YPF |
| SAB.MC | BANCO SABADELL R |
| SAN.MC | BANCO SANTANDER R |
| SGC.MC | SOGECABLE R A |
| SYV.MC | SACYR VALLEHERMOSO |
| TEF.MC | TELEFONICA |
| TL5.MC | TELECINCO |
| UNF.MC | UNION FENOSA |
