Componentes IBEX 35
| Símbolo | Última cotización | Hora | Cambio | Cierre | apertura | volumen | Cartera |
| ABE.MC | 14,71 | 17:35 | | 14,84 | 14,73 | 1340361 | |
| ABG.MC | 20,60 | 17:35 | | 20,59 | 20,59 | 545708 | |
| ACS.MC | 33,90 | 17:35 | | 34,02 | 33,90 | 370103 | |
| ACX.MC | 13,71 | 17:35 | | 13,77 | 13,84 | 1162258 | |
| ANA.MC | 87,73 | 17:35 | | 87,88 | 87,75 | 233757 | |
| BKT.MC | 6,67 | 17:35 | | 6,64 | 6,65 | 1067124 | |
| BME.MC | 20,15 | 17:35 | | 20,02 | 20,07 | 622830 | |
| BTO.MC | 7,65 | 17:35 | | 7,64 | 7,64 | 249482 | |
| CRI.MC | 3,68 | 17:35 | | 3,68 | 3,67 | 3746527 | |
| ELE.MC | 22,31 | 17:35 | | 22,5 | 22,42 | 349536 | |
| ENG.MC | 15,85 | 17:35 | | 15,9 | 15,75 | 1025815 | |
| EVA.MC | 13,84 | 17:35 | | 13,72 | 13,73 | 937256 | |
| FCC.MC | 26,10 | 17:35 | | 26,28 | 26,27 | 413613 | |
| FER.MC | 7,24 | 17:35 | | 7,2 | 7,20 | 2366143 | |
| GAM.MC | 9,53 | 17:35 | | 9,68 | 9,60 | 2154638 | |
| GAS.MC | 13,97 | 17:35 | | 13,99 | 13,95 | 1465585 | |
| GRF.MC | 11,59 | 17:35 | | 11,57 | 11,57 | 1395727 | |
| IBE.MC | 6,26 | 17:35 | | 6,24 | 6,25 | 20363390 | |
| IBLA.MC | 2,39 | 17:35 | | 2,4 | 2,39 | 4275753 | |
| IBR.MC | 3,13 | 17:35 | | 3,16 | 3,15 | 7192375 | |
| IDR.MC | 15,48 | 17:35 | | 15,64 | 15,62 | 707606 | |
| ITX.MC | 46,45 | 17:35 | | 46,34 | 46,63 | 1316445 | |
| MAP.MC | 2,77 | 17:35 | | 2,76 | 2,75 | 6362325 | |
| MTS.MC | 30,70 | 17:35 | | 31,21 | 31,08 | 517569 | |
| OHL.MC | 18,36 | 17:35 | | 18,41 | 18,21 | 373033 | |
| POP.MC | 5,47 | 17:35 | | 5,5 | 5,50 | 9970852 | |
| REE.MC | 38,53 | 17:35 | | 38,79 | 38,65 | 316360 | |
| REP.MC | 17,80 | 17:35 | | 17,9 | 17,90 | 3761491 | |
| SAB.MC | 4,18 | 17:35 | | 4,18 | 4,18 | 6832049 | |
| SAN.MC | 10,33 | 17:35 | | 10,48 | 10,41 | 31773220 | |
| SYV.MC | 6,40 | 17:35 | | 6,4 | 6,42 | 1248159 | |
| TL5.MC | 10,22 | 17:35 | | 10,26 | 10,26 | 1164217 | |
| TRE.MC | 42,92 | 17:35 | | 43,16 | 42,99 | 241878 |
Fuente de noticias y cotizaciones: Yahoo! Finanzas