Componentes IBEX 35
| Símbolo | Última cotización | Hora | Cambio | Cierre | apertura | volumen | Cartera |
| ABE.MC | 13,76 | 12:22 | | 13,73 | 13,62 | 729601 | |
| ABG.MC | 19,51 | 12:22 | | 19,54 | 19,42 | 204197 | |
| ACS.MC | 32,51 | 12:22 | | 32,69 | 32,47 | 267627 | |
| ACX.MC | 12,96 | 12:21 | | 13,03 | 12,91 | 361597 | |
| ANA.MC | 80,61 | 12:22 | | 82 | 81,50 | 145011 | |
| BBVA.MC | 9,80 | 12:22 | | 9,73 | 9,67 | 18872010 | |
| BKT.MC | 5,96 | 12:22 | | 5,97 | 5,97 | 977481 | |
| BME.MC | 20,33 | 12:21 | | 20,38 | 20,27 | 139699 | |
| BTO.MC | 7,57 | 12:22 | | 7,53 | 7,43 | 134819 | |
| CRI.MC | 3,11 | 12:22 | | 3,11 | 3,12 | 1479782 | |
| ELE.MC | 20,96 | 12:22 | | 21,13 | 21,00 | 164995 | |
| ENG.MC | 14,76 | 12:22 | | 15,11 | 15,01 | 785769 | |
| EVA.MC | 13,73 | 12:22 | | 13,77 | 13,74 | 166171 | |
| FCC.MC | 25,83 | 12:22 | | 25,97 | 25,63 | 254055 | |
| FER.MC | 6,70 | 12:22 | | 6,67 | 6,66 | 1753954 | |
| GAM.MC | 9,45 | 12:22 | | 9,26 | 9,23 | 2169951 | |
| GAS.MC | 13,16 | 12:22 | | 13,31 | 13,25 | 988728 | |
| GRF.MC | 10,22 | 12:22 | | 10,23 | 10,21 | 911589 | |
| IBE.MC | 5,79 | 12:22 | | 5,85 | 5,81 | 10082220 | |
| IBLA.MC | 2,14 | 12:22 | | 2,09 | 2,07 | 3475662 | |
| IBR.MC | 3,06 | 12:22 | | 3,06 | 3,05 | 1826889 | |
| IDR.MC | 14,45 | 12:22 | | 14,61 | 14,50 | 405504 | |
| ITX.MC | 42,30 | 12:22 | | 42,49 | 42,10 | 449737 | |
| MAP.MC | 2,58 | 12:22 | | 2,58 | 2,58 | 2123687 | |
| MTS.MC | 28,20 | 12:22 | | 28,05 | 27,94 | 330607 | |
| OHL.MC | 16,27 | 12:22 | | 16,53 | 16,47 | 183560 | |
| POP.MC | 5,05 | 12:22 | | 4,97 | 4,97 | 4363617 | |
| REE.MC | 34,49 | 12:22 | | 34,54 | 34,40 | 412809 | |
| REP.MC | 16,12 | 12:22 | | 16,23 | 16,16 | 2629175 | |
| SAB.MC | 3,48 | 12:21 | | 3,49 | 3,47 | 2491136 | |
| SAN.MC | 9,57 | 12:22 | | 9,41 | 9,41 | 31205770 | |
| SYV.MC | 6,72 | 12:22 | | 6,76 | 6,75 | 349844 | |
| TEF.MC | 16,55 | 12:22 | | 16,8 | 16,70 | 10669400 | |
| TL5.MC | 9,29 | 12:22 | | 9,28 | 9,23 | 752213 | |
| TRE.MC | 38,68 | 12:22 | | 38,6 | 38,45 | 213826 |
Fuente de noticias y cotizaciones: Yahoo! Finanzas